oggi voglio leggervi una pagina di wikipedia a caso.
a cura di Marcus Foeber A Volte Ritorna
In soli due anni è divenuto il sito web pornografico più popolare al mondo dopo Youporn (rank 49): è arrivato al 50esimo ranking dei siti più visti nel mondo (40esimo considerando tutti i domini Google come un unico sito), ed addirittura 39esimo in Italia nel mese di gennaio del 2009. Per comprendere meglio l'impatto che tale sito ha avuto nel web viene riportata di seguito una tabella che riporta la sua posizione nelle graduatorie nazione per nazione nel mese di gennaio 2009.
| Nazione | Ranking | Nazione | Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 21 | Australia | 43 | |
| Canada | 23 | Algeria | 44 | |
| Irlanda | 24 | Polonia | 49 | |
| Romania | 26 | Portogallo | 49 | |
| Stati Uniti | 27 | Messico | 50 | |
| Danimarca | 28 | Argentina | 51 | |
| Grecia | 29 | Olanda | 53 | |
| Belgio | 29 | Spagna | 55 | |
| Svizzera | 29 | Francia | 58 | |
| Norvegia | 33 | Pakistan | 69 | |
| Svezia | 36 | India | 71 | |
| Austria | 37 | Brasile | 77 | |
| Singapore | 37 | Indonesia | 79 | |
| Italia | 39 | Egitto | 87 | |
| Germania | 41 | Thailandia | 100 | |
La proprietà rimane ad oggi incerta, ma estrapolando informazioni dalle "note legali" del sito si comprende che sia di nazionalità statunitense, mentre il whois del suo dominio informa che è stato registrato tramite una società americana, la Privacy Protection Service, Inc., che lascerebbe i propri clienti anonimi.